
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Modalidade | Naipe | Equipe | Versus | Equipe |
Handebol | Mas. | Campo Verde | 14 X 23 | Paranaíta |
Parciais: (07 X 10) (07 X 13) | ||||
Handebol | Mas. | Juara | 22 X 23 | Luca do Rio Verde |
Parciais: (10 X 13) (12 X 10) | ||||
Handebol | Fem. | Primavera do Leste | 18 X 18 | Sorriso |
Parciais: (06 X 06) (12 X 12) | ||||
Handebol | Fem. | Sinop | 27 X 06 | Rondonópolis |
Parciais: (13 X 02) (14 X 04) | ||||
Handebol | Fem. | Tangará da Serra | 19 X 15 | Juina |
Parciais: (13 X 06) (06 X 09) | ||||
Handebol | Mas. | Sorriso | 34 X 15 | Cuiabá |
Parciais: (18 X 05) (16 X 10) | ||||
Handebol | Mas. | Tangará da Serra | 22 X 11 | Nova Xavantina |
Parciais: (09 X 05) (13 X 06) | ||||
Handebol | Fem. | Colider | 04 X 32 | Cuiabá |
Parciais: (01 X 15) (03 X 17) | ||||
Futsal | Fem. | Colider | 08 X 01 | Querência |
Parciais: (01 X 01) (07 X 00) | ||||
Handebol | Mas. | Colider | 43 X 13 | Vila Rica |
Parciais: (21 X 09) (22 X 04) |
Modalidade | Naipe | Equipe | Versus | Equipe |
Basquetebol | Fem. | Alta Floresta | 20 X 23 | Pontes e Lacerda |
Parciais: (02 X 06) (02 X 11) (01 X 03) (15 X 03) | ||||
Basquetebol | Mas. | Várzea Grande | 37 X 10 | Rondonópolis |
Parciais: (04 X 02) (11 X 00) (13 X 03) (10 X 04) | ||||
Basquetebol | Fem. | Sinop | 52 X 08 | Aripuanã |
Parciais: (19 X 01) (17 X 04) (05 X 02) (11 X 01) | ||||
Basquetebol | Fem. | Sorriso | 35 X 11 | Rondonópolis |
Parciais: (04 X 04) (12 X 03) (10 X 01) (09 X 03) | ||||
Basquetebol | Mas. | Sinop | 40 X 48 | Aripuanã |
Parciais: (14 X 10) (07 X 10) (16 X 14) (03 X 14) | ||||
Basquetebol | Mas. | Araputanga | 46 X 34 | Pontes e Lacerda |
Parciais: (13 X 06) (13 X 05) (10 X 14) (10 X 09) | ||||
Basquetebol | Mas. | Primavera do Leste | 70 X 12 | Confresa |
Parciais: (21 X 03) (16 X 02) (19 X 00) (14 X 07) | ||||
Basquetebol | Fem. | Araputanga | 37 X 17 | Cuiabá |
Parciais: (10 X 06) (04 X 04) (12 X 02) (11 X 05) | ||||
Basquetebol | Mas. | Água Boa | 46 X 47 | Alta Floresta |
Parciais: (16 X 09) (12 X 06) (04 X 08) (14 X 23) | ||||
Basquetebol | Fem. | Colider | 25 X 28 | Água Boa |
Parciais: (06 X 02) (05 X 05) (06 X 07) (08 X 14) | ||||
Basquetebol | Mas. | Colider | 37 X 35 | Sorriso |
Parciais: (07 X 06) (12 X 04) (07 X 15) (11 X 10) |
Modalidade | Naipe | Equipe | Versus | Equipe |
Futsal | Mas. | Alta Floresta | 01 X 01 | Nova Mutum |
Parciais: (00 X 00) (01 X 1) | ||||
Futsal | Fem. | Vera | 02 X 01 | Sorriso |
Parciais: (00 X 00) (02 X 01) | ||||
Futsal | Fem. | Pontes e Lacerda | 04 X 04 | Várzea Grande |
Parciais: (01 X 01) (03 X 03) | ||||
Futsal | Fem. | Juina | 02 X 05 | Matupa |
Parciais: (01 X 03) (01 X 02) | ||||
Futsal | Fem. | Cuiabá | 02 X 02 | Primavera do Leste |
Parciais: (02 X 01) (00 X 1) | ||||
Futsal | Mas. | Cáceres | 04 X 00 | Alto Araguaia |
Parciais: (03 X 00) (01 X 01) | ||||
Futsal | Mas. | Pontes e Lacerda | 03 X 04 | Juina |
Parciais: (02 X 01) (01 X 03) |
Modalidade | Naipe | Equipe | Versus | Equipe |
Futebol | Fem. | Sorriso | 01 X 00 | Rondonópolis |
Parciais: (00 X 00) (01 X 00) | ||||
Futebol | Mas. | Nova Xavantina | 05 X 01 | Juara |
Parciais: (02 X 01) (03 X 00) | ||||
Futebol | Mas. | Cuiabá | 01 X 02 | Rondonópolis |
Parciais: (00 X 02) (01 X 00) | ||||
Futebol | Mas. | Colider | 07 X 00 | Paranaita |
Parciais: (02 X 00) (05 X 00) |
Modalidade | Naipe | Equipe | Versus | Equipe |
Futebol | Fem. | Sapezal | 08 X 00 | Peixoto de Azevedo |
Parciais: (05 X 00) (03 X 00) | ||||
Futebol | Fem. | Juina | 00 X 01 | Cuiabá |
Parciais: (00 X 0) (00 X 01) | ||||
Futebol | Mas. | Campo Verde | 02 X 04 | Sapezal |
Parciais: (00 X 03) (02 X 01) | ||||
Futebol | Mas. | Sinop | 04 X 01 | Confresa |
Parciais: (01 X 1) (03 X 00) |
Modalidade | Naipe | Equipe | Versus | Equipe |
Voleibol | Fem. | Tangará da Serra | 02 X 00 | Matupá |
Parciais: (25 X 15) (25 X 20) | ||||
Voleibol | Fem. | Sorriso | 02 X 00 | Várzea Grande |
Parciais: (25 X 16) (25 X 11) | ||||
Voleibol | Mas. | Guiratinga | 01 X 02 | Cáceres |
Parciais: (25 X 17) (19 X 25) (12 X 15) | ||||
Voleibol | Mas. | Cuiabá | 02 X 00 | Porto Esperidião |
Parciais: (25 X 17) (25 X 12) | ||||
Voleibol | Mas. | Sorriso | 02 X 00 | Aripuanã |
Parciais: (25 X 18) (25 X 13) | ||||
Voleibol | Mas. | Rondonópolis | 01 X 02 | Tangará da Serra |
Parciais: (25 X 21) (18 X 25) (15 X 17) | ||||
Voleibol | Fem. | Cuiabá | 02 X 00 | Campo Verde |
Parciais: (25 X 16) (25 X 21) | ||||
Voleibol | Fem. | Sapezal | 00 X 02 | Ribeirãozinho |
Parciais: (14 X 25) (18 X 25) | ||||
Voleibol | Fem. | Sinop | 02 X 00 | Vila Rica |
Parciais: (25 X 04) (25 X 04) | ||||
Voleibol | Mas. | Sinop | 01 X 02 | Canarana |
Parciais: (25 X 20) (20 X 25) (10 X 15) | ||||
Voleibol | Mas. | Colider | 00 X 02 | Alta Floresta |
Parciais: (20 X 25) (20 X 25) |