Colíder perde um de seus pioneiros e 1º prefeito
novembro 07, 2011
No comments
É com muita tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do primeiro prefeito de Colíder, Antonio Agostini Barbiero, ocorrido na madrugada desta segunda, precisamente às 04:20h, de complicações pulmonares.
Colíder perdeu hoje um de seus cidadãos mais ilustres. Sr. Antônio Barbiero, não apenas por ter sido seu primeiro prefeito, mas um homem destemido, desbravador e sobretudo honrado. Exemplo de retidão, de humildade, de espírito de liderança, de solidez moral... Um guerreiro incansável.
Perdemos um grande amigo, porém a vida de Antonio Barbiero já está eternizada na história de Colíder, uma história de pioneirismo com atitudes corajosas e um senso de justiça irretocável. Com certeza as novas gerações irão lembra-lo sempre como homem de bem que muito contribuiu com a construção de nossa querida cidade.
Estendo meus pêsames à família enlutada e oro para que superem este momento difícil na paz e na confiança da palavra do Senhor Jesus Cristo.
Celso Paulo Banazeski
Prefeito Municipal de Colíder
Santos figura entre os 10 melhores do mundo
do mundo (Foto: Miguel Schincariol / Ag. Estado)
Resultados do final de semana dos Jogos Evangélicos
DIA 29/10/2011 (SABADO) - GINÁSIO ROQUE GUEDES
| Modalidade | Categoria | Naipe | Equipe A | X | Equipe B |
| VOLEIBOL | ADULTO | FEM. | 1ª IGREJA BATISTA “B” | 00 X 02 | BATISTA NACIONAL “A” |
| VOLEIBOL | ADULTO | FEM. | 1ª IGREJA BATISTA “A” | O X W | FOGO PARA O BRASIL |
| VOLEIBOL | ADULTO | MAS. | BATISTA FOGO PARA O BRASIL | W X O | ADVENTISTA DA PROMESSA |
| VOLEIBOL | ADULTO | MAS. | 1ª IGREJA BATISTA | 00 X 02 | GUARDA MIRIM |
| FUTSAL | ADULTO | MAS. | PREBITERIANA DO BRASIL “B” | 03 X 03 | BATISTA FOGO PARA O BRASIL “B” |
DIA 30/10/2011 (DOMINGO) - GINÁSIO ROQUE GUEDES
| Modalidade | Categoria | Naipe | Equipe A | X | Equipe B |
| VOLEIBOL | ADULTO | MAS. | BATISTA NACIONAL “A” | 01 X 02 | PREBITERIANA DO BRASIL |
| VOLEIBOL | ADULTO | MAS. | BATISTA NACIONAL “B” | 02 X 01 | BATISTA INDEPENDENTE |
| VOLEIBOL | ADULTO | FEM. | BATISTA NACIONAL “A” | 02 X 00 | BATISTA NACIONAL “B” |
| VOLEIBOL | ADULTO | FEM. | BATISTA FOGO PARA O BRASIL “A” | W X O | PREBITERIANA DO BRASIL |
| FUTSAL | INFANTIL | MAS. | 1ª IGREJA BATISTA | 09 X 02 | GUARDA MIRIM |
| FUTSAL | INFANTIL | MAS. | ADVENTISTA DA PROMESSA | 01 X 09 | EQUILIGADOS - FOGO PARA O BRASIL |
| FUTSAL | ADULTO | MAS. | PREBITERIANA DO BRASIL “A” | 03 X 06 | TIRO DE GUERRA |
| FUTSAL | ADULTO | MAS. | ASSEMBLEIA DE DEUS DA MISSÃO | 02 X 03 | ADVENTISTA DA PROMESSA |
| FUTSAL | ADULTO | MAS. | PREBITERIANA RENOVADA – ADC “B” | 02 X 04 | BATISTA FOGO PARA O BRASIL “A” |
| FUTSAL | ADULTO | MAS. | BATISTA FOGO PARA O BRASIL “B” | 03 X 07 | PREBITERIANA RENOVADA – ADC “A” |
| FUTSAL | ADULTO | FEM. | PREBITERIANA DO BRASIL | 00 X 03 | BATISTA NACIONAL |
| FUTSAL | ADULTO | FEM. | PREBITERIANA RENOVADA – ADC | 05 X 00 | GUARDA MIRIM |













