Categoria | Naipe | CH | Equipe A | X | Equipe B |
Adulto | Fem | A | PEDAGIO “B” | O X W | FLACOL “A” |
Adulto | Masc | A | PALLIT´S ESTRELA | O X W | INSTITUTO RAONI |
Adulto | Masc | A | PLANALTO | 04 X 04 | ATACADO MACHADO |
Adulto | Masc | B | BARCELONA | 02 X 02 | CURTUME |
Adulto | Masc | C | COLIDER “A” | 00 X 08 | CELIDIO MARQUES |
Adulto | Masc | D | LINGO LINGO | O X W | G9 - FMAF |
Adulto | Masc | E | GUAPORÉ ABATE | 01 X 03 | COM. SÃO JOSE |
Mirim | Masc | U | PALMEIRINHA | 00 X 06 | MILAN |
Infantil | Masc | A | ESCOLINHA | 05 X 01 | PALMEIRINHA “B” |
Infantil | Masc | B | ANDRE MAGGI | 01 X 02 | PALMEIRINHA “A” |
Infanto | Masc | A | INSTITUTO RAONI | 04 X 00 | OS PEQUENOS RED BULL |
Infanto | Masc | B | MERCADO PARANÁ | W X O | G9 “B” |
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!