DIA 15/10/2011 (SABADO) - GINÁSIO ROQUE GUEDES
Modalidade | Categoria | Naipe | Equipe A | X | Equipe B |
VOLEIBOL | ADULTO | FEM. | BATISTA NACIONAL “A” | 02 X 00 | PRESBITERIANA DO BRASIL |
VOLEIBOL | ADULTO | MAS. | ADVENTISTA DA PROMESSA | 00 X 02 | BATISTA NACIONAL “A” |
FUTSAL | ADULTO | MAS. | PRES. RENOVADA – ADC “A” | 02 X 06 | MINISTERIO BATISTA DO AVIVAMENTO |
FUTSAL | ADULTO | MAS. | PRES. RENOVADA – ADC “B” | 05 X 01 | BATISTA NACIONAL |
DIA 16/10/2011 (DOMINGO) - GINÁSIO ROQUE GUEDES
Modalidade | Categoria | Naipe | Equipe A | X | Equipe B |
VOLEIBOL | ADULTO | FEM. | FOGO PARA O BRASIL | 02 X 00 | BATISTA NACIONAL “B” |
VOLEIBOL | ADULTO | MAS. | GUARDA MIRIM | 02 X 00 | BATISTA NACIONAL “B” |
VOLEIBOL | ADULTO | MAS. | 1ª IGREJA BATISTA | 00 X 02 | BATISTA INDEPENDENTE |
FUTSAL | INFANTIL | MAS. | GUARDA MIRIM | 06 X 00 | BATISTA FOGO PARA O BRASIL |
FUTSAL | INFANTIL | MAS. | PRESBITERIANA RENOVADA | 01 X 00 | ASSEMBLEIA DA MISSÃO |
FUTSAL | ADULTO | FEM. | GUARDA MIRIM | W X O | 1ª IGREJA BATISTA |
FUTSAL | ADULTO | FEM. | BATISTA NACIONAL | 00 X 07 | PRESBITERIANA RENOVADA |
FUTSAL | MASTER | MAS. | BATISTA NACIONAL | 01 X 03 | 1ª IGREJA BATISTA |
FUTSAL | MASTER | MAS. | GUARDA MIRIM | 05 X 02 | IRMÃOS EM CRISTO |
FUTSAL | ADULTO | MAS. | PREBITERIANA DO BRASIL “B” | 02 X 05 | MINISTERIO BATISTA DO AVIVAMENTO |
FUTSAL | ADULTO | MAS. | PREBITERIANA DO BRASIL “A” | 04 X 05 | 1ª IGREJA BATISTA |
FUTSAL | ADULTO | MAS. | ASSEMBLEIA DE DEUS DA MISSÃO | 01 X 01 | GUARDA MIRIM |
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!