CHAVE A
CHAVE B
CLASSIFICAÇÃO | EQUIPE | PONTOS | Nº DE JOGOS | VITORIAS | GOLS PRO | GOLS CONTRA |
1º | PORTUGAL | 13 | 07 | 4 | 18 | 16 |
2º | IRLANDA | 12 | 07 | 3 | 15 | 10 |
3º | POLÔNIA | 11 | 07 | 3 | 15 | 14 |
4º | DINAMARCA | 09 | 07 | 2 | 13 | 20 |
5º | UCRÂNIA | 05 | 07 | 1 | 07 | 15 |
CHAVE B
CLASSIFICAÇÃO | EQUIPE | PONTOS | Nº DE JOGOS | VITORIAS | GOLS PRO | GOLS CONTRA |
1º | RÚSSIA | 16 | 7 | 05 | 20 | 06 |
2º | CROÁCIA | 09 | 7 | 02 | 15 | 14 |
3º | FRANÇA | 06 | 6 | 01 | 12 | 15 |
4º | ALEMANHA | 05 | 6 | 01 | 10 | 11 |
5º | GRÉCIA | 05 | 7 | 01 | 15 | 19 |
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!