Confira os dez primeiros colocados e os melhores brasileiros:
Colocação | Times | Pontuação |
---|---|---|
1º | Barcelona (ESP) | 367,0 |
2º | Real Madrid (ESP) | 306,0 |
3º | Univers. de Chile (CHI) | 304,5 |
4º | Bayern (ALE) | 287,0 |
5º | Atlético de Madri (ESP) | 278,0 |
6º | Vélez Sarsfield (ARG) | 264,0 |
7º | Chelsea (ING) | 245,0 |
8º | Athletic Bilbao (ESP) | 244,0 |
9º | Sporting (POR) | 235,5 |
10º | Vasco (BRA) | 235,0 |
12º | Santos (BRA) | 217,0 |
40º | Fluminense (BRA) | 174,0 |
44º | Corinthians (BRA) | 166,0 |
45º | Internacional (BRA) | 165,0 |
65º | Flamengo (BRA) | 149,0 |
130º | Botafogo (BRA) | 108,0 |
135º | Coritiba (BRA) | 104,0 |
190º | São Paulo (BRA) | 90,0 |
212º | Palmeiras (BRA) | 86,0 |
221º | Ceará (BRA) | 84,0 |
235º | Figueirense (BRA) | 82,0 |
297º | Grêmio (BRA) | 72,0 |
318º | Atlético-GO (BRA) | 70,0 |
328º | Atlético-MG (BRA) | 68,0 |
369º | Atlético-PR (BRA) | 64,0 |
397º | Bahia (BRA) | 62,0 |
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!