GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL “ROQUE GUEDES” | ||||||||
Jogo | Horário | Chave | Equipe “A” | VS | Equipe “B” | Categoria | Sexo | |
18 | 08:00 | “U” | ASHb / SORRISO “B” | W.O | ASHb / SORRISO “MINI HAND” | MIRIM | MASC. | |
19 | 08:30 | “A” | AASHb / SINOP | 07 X 12 | ASHb / SORRISO “B” | INFANTIL | FEM. | |
20 | 09:20 | “U” | SAEL / COLÍDER | 02 X 09 | ASHb / SORRISO | MINI HAND | FEM. | |
21 | 09:50 | “U” | SAEL / COLÍDER | 07 X 09 | ASHb / SORRISO | MIRIM | FEM. | |
22 | 10:40 | “B” | ASHb / SORRISO | 23 X 09 | P.M. TERRA NOVA DO NORTE | INF. JUVENIL | FEM. | |
23 | 13:30 | “U” | ASHb / SORRISO “A” | 23 X 01 | ASHb / SORRISO “B” | MIRIM | MASC. | |
24 | 14:00 | “B” | ASHb / SORRISO “A” | 30 X 05 | P.M. NOVA MUTUM | INFANTIL | FEM. | |
25 | 14:50 | “B” | ASHb / SORRISO | 29 X 02 | P.M. ALTA FLORESTA | INF. JUVENIL | FEM. | |
26 | 15:50 | “U” | P.M. PARANAÍTA | 28 X 25 | UFMT / AASHb / SINOP | ADULTO | MASC. | |
27 | 16:50 | “U” | AASHb / SINOP | 25 X 21 | P.M. NOVA MUTUM | INF. JUVENIL | MASC. | |
28 | 17:50 | “U” | ASHb / SORRISO | 23 X 07 | AASHb / SINOP | INFANTIL | MASC. | |
29 | 18:40 | “A” | AASHb / SINOP | 16 X 21 | P.M. NOVA MUTUM | INF. JUVENIL | FEM. | |
30 | 19:40 | “B” | P.M. TERRA NOVA DO NORTE | 07 X 07 | P.M. ALTA FLORESTA | INF. JUVENIL | FEM. | |
31 | 20:40 | “U” | AASHb / SINOP | 13 X 24 | ASHb / SORRISO | INF. JUVENIL | MASC. | |
32 | 21:40 | “U” | P.M. PARANAÍTA | 09 X 25 | FASIPE / AASHb / SINOP | ADULTO | MASC. |
RESULTADO DOS JOGOS | SÁBADO DIA: 24 / 03 / 2012 | |||||||
GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL “FRATERNAL” | ||||||||
Jogo | Horário | Chave | Equipe “A” | VS | Equipe “B” | Categoria | Sexo | |
04 | 08:00 | “U” | SAEL / COLÍDER | 05 X 10 | ASHb / SORRISO “A” | MIRIM | MASC. | |
05 | 08:30 | “U” | DEDESP / COLÍDER “B” | 04 X 31 | ASHb / SORRISO | INFANTIL | MASC. | |
06 | 09:20 | “B” | CRED FORTE / COLÍDER “B” | 02 X 28 | ASHb / SORRISO “A” | INFANTIL | FEM. | |
07 | 10:10 | “A” | SAEL / COLÍDER | 05 X 15 | AASHB / SINOP | INF. JUVENIL | FEM. | |
08 | 11:00 | “U” | SAEL / COLÍDER | 07 X 28 | ASHb / SORRISO | INF. JUVENIL | MASC. | |
09 | 13:30 | “U” | SAEL / COLÍDER “A” | 18 X 22 | AASHb / SINOP | INFANTIL | MASC. | |
10 | 14:20 | “A” | SAEL / COLÍDER | 08 X 17 | P.M. NOVA MUTUM | INF. JUVENIL | FEM. | |
11 | 15:20 | “U” | FASIPE / AASHb / SINOP | 31 X 11 | P.M. ALTA FLORESTA | ADULTO | MASC. | |
12 | 16:20 | “U” | SAEL / COLÍDER | W.O | ASHb / SORRISO “MINI HAND” | MIRIM | MASC. | |
13 | 17:50 | “A” | SAEL / COLÍDER “A” | 00 X 37 | ASHb / SORRISO “B” | INFANTIL | FEM. | |
14 | 18:20 | “B” | CRED FORTE / COLÍDER “B” | 04 X 08 | P.M. NOVA MUTUM | INFANTIL | FEM. | |
15 | 19:10 | “U” | SAEL / COLÍDER | 24 X 08 | FASIPE / AASHb / SINOP | ADULTO | FEM. | |
16 | 20:00 | “U” | SAEL / COLÍDER | 19 X 14 | P.M. NOVA MUTUM | INF. JUVENIL | MASC. | |
17 | 21:00 | “U” | SAEL / COLÍDER | 20 X 18 | P.M. ALTA FLORESTA | ADULTO | MASC. |
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!