TABELA DE JOGOS | DOMINGO DIA: 25 / 03 / 2012 | |||||||
GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL “FRATERNAL” | ||||||||
Jogo | Horário | Chave | Equipe “A” | VS | Equipe “B” | Categoria | Sexo | |
33 | 07:30 | “U” | SAEL / COLÍDER “A” | X | ASHB / SORRISO | INFANTIL | MASC. | |
34 | 08:20 | “U” | DEDESP / COLÍDER “B” | X | AASHB / SINOP | INFANTIL | MASC. | |
35 | 09:10 | S. Final | 1º da Chave “ ” | X | 2º da Chave “ ” | INFANTIL | FEM. | |
36 | 10:00 | S. Final | 1º da Chave “ ” | X | 2º da Chave “ ” | INF. JUVENIL | FEM. | |
37 | 10:50 | “U” | SAEL / COLÍDER | X | FASIPE / AASHb / SINOP | ADULTO | FEM. | |
38 | 13:30 | “U” | SAEL / COLÍDER | X | AASHb / SINOP | INF. JUVENIL | MASC. | |
39 | 14:30 | “U” | SAEL / COLÍDER | X | P.M. PARANAÍTA | ADULTO | MASC. | |
40 | 15:30 | FINAL | 1º COL. | X | 2º COL. | INFANTIL | MASC. | |
41 | 16:30 | FINAL | Venc. S.Final | X | Venc. S.Final | INF. JUVENIL | FEM. | |
42 | 17:30 | “U” | SAEL / COLÍDER | X | FASIPE / AASHb / SINOP | ADULTO | MASC. | |
43 | 18:30 | FINAL | 1º COL. | X | 2º COL. | INF. JUVENIL | MASC. | |
GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL “ROQUE GUEDES” | ||||||||
Jogo | Horário | Chave | Equipe “A” | VS | Equipe “B” | Categoria | Sexo | |
07:30 | “U” | SAEL / COLÍDER | X | ASHb / SORRISO | MINI HAND | FEM. | ||
44 | 08:00 | “U” | SAEL / COLÍDER | X | ASHb / SORRISO | MIRIM | FEM. | |
45 | 08:30 | “U” | SAEL / COLÍDER | X | ASHb / SORRISO “B” | MIRIM | MASC. | |
46 | 09:00 | S. Final | 1º da Chave “ ” | X | 2º da Chave “ ” | INFANTIL | FEM. | |
47 | 09:50 | S. Final | 1º da Chave “ ” | X | 2º da Chave “ ” | INF. JUVENIL | FEM. | |
48 | 10:40 | “U” | FASIPE / AASHb / SINOP | X | UFMT / AASHb / SINOP | ADULTO | MASC. | |
49 | 13:30 | “U” | ASHb / SORRISO | X | P.M. NOVA MUTUM | INF. JUVENIL | MASC. | |
50 | 14:20 | FINAL | 1º COL. | X | 2º COL. | MIRIM | MASC. | |
51 | 14:50 | “U” | P.M. ALTA FLORESTA | X | UFMT / AASHb / SINOP | ADULTO | MASC. | |
52 | 16:50 | FINAL | Venc. S.Final | X | Venc. S.Final | INFANTIL | FEM. | |
53 | 18:00 | “U” | P.M. PARANAÍTA | X | P.M. ALTA FLORESTA | ADULTO | MASC. | |
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!