RESULTADO DOS JOGOS | SÁBADO DIA: 24 / 03 / 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL “FRATERNAL” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Chave | Equipe “A” | VS | Equipe “B” | Categoria | Sexo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 08:00 | “U” | SAEL / COLÍDER | 05 X 10 | ASHb / SORRISO “A” | MIRIM | MASC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 08:30 | “U” | DEDESP / COLÍDER “B” | 04 X 31 | ASHb / SORRISO | INFANTIL | MASC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 09:20 | “B” | CRED FORTE / COLÍDER “B” | 02 X 28 | ASHb / SORRISO “A” | INFANTIL | FEM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 10:10 | “A” | SAEL / COLÍDER | 05 X 15 | AASHB / SINOP | INF. JUVENIL | FEM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 11:00 | “U” | SAEL / COLÍDER | 07 X 28 | ASHb / SORRISO | INF. JUVENIL | MASC. |
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!