1ª RODADA | |||||||
N° | DATA | HORA | SELEÇÃO | PLACAR | SELEÇÃO | ||
1 | 09.04 | 09:00 | SÃO PAULO | 3 | X | 0 | PARAÍBA |
25-20; 25-16; 25-22 | |||||||
2 | 09.04 | 11:00 | DISTRITO FEDERAL | 0 | X | 3 | PARÁ |
19-25; 18-25; 17-25 | |||||||
3 | 09.04 | 13:30 | PERNABUCO | 3 | X | 0 | RIO GRANDE DO NORTE |
25-20; 25-13; 25-08 | |||||||
4 | 09.04 | 15:30 | RIO GRANDE DO SUL | 3 | X | 0 | MARANHÃO |
28-26; 25-17; 25-20 | |||||||
5 | 09.04 | 17:30 | MINAS GERAIS | X | SANTA CATARINA | ||
6 | 09.04 | 19:30 | RIO DE JANEIRO | X | MATO GROSSO |
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!