07/04/2012 - São Paulo 2 x 0 Mogi Mirim
07/04/2012 - Portuguesa 2 x 2 Linense
07/04/2012 - Ituano 1 x 1 Mirassol
07/04/2012 - Bragantino 1 x 4 Oeste
08/04/2012 - Guarani 3 x 1 Palmeiras
08/04/2012 - Corinthians 1 x 0 Paulista
08/04/2012 - XV de Piracicaba 2 x 1 Ponte Preta
08/04/2012 - Catanduvense 2 x 4 Botafogo
08/04/2012 - Comercial 2 x 1 Guaratinguetá
08/04/2012 - São Caetano 2 x 1 Santos
07/04/2012 - Portuguesa 2 x 2 Linense
07/04/2012 - Ituano 1 x 1 Mirassol
07/04/2012 - Bragantino 1 x 4 Oeste
08/04/2012 - Guarani 3 x 1 Palmeiras
08/04/2012 - Corinthians 1 x 0 Paulista
08/04/2012 - XV de Piracicaba 2 x 1 Ponte Preta
08/04/2012 - Catanduvense 2 x 4 Botafogo
08/04/2012 - Comercial 2 x 1 Guaratinguetá
08/04/2012 - São Caetano 2 x 1 Santos
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1São Paulo | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 19 | 22 | 80 |
2Corinthians | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 80 |
3Santos | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 18 | 23 | 67 |
4Guarani2 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 67 |
5Palmeiras-1 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 22 | 13 | 65 |
6Mogi Mirim-1 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 63 |
7Bragantino | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 31 | 2 | 54 |
8Ponte Preta | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 29 | 4 | 52 |
9Mirassol | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 23 | 4 | 41 |
10Oeste4 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 28 | 0 | 41 |
11São Caetano2 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 41 |
12Ituano-1 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 37 |
13
Linense
-1 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 39 | -10 | 37 |
14Paulista-4 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 29 | -5 | 35 |
15Portuguesa | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | 33 |
16
XV de Piracicaba
| 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 27 | -6 | 31 |
17Botafogo-SP1 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 39 | -17 | 30 |
18Guaratinguetá-1 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 41 | -21 | 26 |
19
Catanduvense
| 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 31 | -12 | 24 |
20
Comercial-SP
| 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 35 | -19 | 20 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS SEMIFINAIS
- ZONA DE REBAIXAMENTO PARA A SÉRIE A-2
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!