TABELA DE JOGOS
DIA 03 DE JUNHO DE 2010 – QUINTA FEIRA
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES FERNANDA ALVIM
| Horário | Modalidade | Naipe | Cat. | Chave | Equipe | Versus | Equipe |
| 08:00 | Voleibol | Mas. | A | B | E.E. 12 de Abril – Terra Nova do Norte | X | E.E. Papa João Paulo II – Itaubá |
| | |||||||
| 09:00 | Voleibol | Mas. | A | A | E.E. Portal da Amazônia – Apiacas | X | E.E. João Paulo I – Paranaíta |
| | |||||||
| 10:00 | Voleibol | Mas. | A | A | E.E. Milton P. Barros – Colider | X | E.E. Dom Bosco – Alta Floresta |
| | |||||||
| 11:00 | Handebol | Mas. | B | Única | E.E. João Paulo I – Paranaíta | X | E.E. Papa João Paulo II – Itaubá |
| | |||||||
| 14:30 | Voleibol | Mas. | B | Final | Vencedor da Semi – Final | X | Vencedor da Semi – Final |
| | |||||||
| 15:30 | Voleibol | Fem. | A | Final | Vencedor da Semi – Final | X | Vencedor da Semi – Final |
| | |||||||
| 17:00 | Voleibol | Mas. | A | S. Final | E.E. 12 de Abril – Terra Nova do Norte | X | E.E. Pedro Bianchini - Marcelândia |
| | |||||||
| 18:30 | Voleibol | Mas. | A | S. Final | E.E. Milton Pompeu de Barros – Colider | X | E.E. Albert Einstein – Guarantã do Norte |
| | |||||||
LOCAL: QUADRA COBERTA DA ESCOLA ANTONIO PAES DE BARROS
| Horário | Modalidade | Naipe | Cat. | Chave | Equipe | Versus | Equipe |
| 08:30 | Futsal | Fem. | A | A | E.E. João Paulo I – Paranaíta | X | E.E. Tancredo Noves – Carlinda |
| | |||||||
| 09:15 | Futsal | Fem. | A | A | E.E. Albert Einstein – Guarantã do Norte | X | E.E. 12 de Abril – Terra Nova do Norte |
| | |||||||
TABELA DE JOGOS
DIA 03 DE JUNHO DE 2010 – QUINTA FEIRA
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES CCCE (FRATERNAL)
| Horário | Modalidade | Naipe | Cat. | Chave | Equipe | Versus | Equipe |
| 08:00 | Handebol | Mas. | A | B | E.E. Pedro Bianchini – Marcelândia | X | E.E. Kreen Akarore – Guarantã do Norte |
| | |||||||
| 08:50 | Handebol | Mas. | A | B | E.E. Milton A. Barros – Colider | X | E.E. 12 de Abril – Terra Nova do Norte |
| | |||||||
| 09:40 | Futsal | Mas. | B | A | E.E. Xanxere – Terra Nova do Norte | X | E.E. Dr. Mario C. Costa – Paranaíta |
| | |||||||
| 10:30 | Futsal | Mas. | B | A | E.M. Fabio R. Cruz – Colider | X | E.E. Papa João Paulo II – Itaubá |
| | |||||||
| 11:20 | Futsal | Fem. | A | B | E.E. Milton P. Barros – Colider | X | E.E. Jaime V. Campos – Alta Floresta |
| | |||||||
| 14:00 | Handebol | Fem. | A | S. Final | E.E. Papa João Paulo II – Itaubá | X | E.E. João Paulo I - Paranaíta |
| | |||||||
| 15:00 | Handebol | Fem. | A | S. Final | E.E. Marines F. Teixeira – Alta Floresta | X | E.E. Milton P. Barros - Colider |
| | |||||||
| 16:00 | Handebol | Mas. | A | S. Final | E.E. Nova Canaã – Nova Canaã do Norte | X | 2º Colocado da Chave B |
| | |||||||
| 17:00 | Handebol | Mas. | A | S. Final | 1º Colocado da Chave B | X | E.E. Papa João Paulo II – Itaubá |
| | |||||||
| 19:00 | Futsal | Fem. | B | Final | E.E. João Paulo I – Paranaíta | X | E.M. São Pedro – Peixoto de Azevedo |
| | |||||||
| 20:00 | Futsal | Mas. | A | S.Final | 1º Colocado da Chave B | X | 1º Colocado da Chave C |
| | |||||||
| 21:00 | Futsal | Mas. | A | S. Final | 1º Colocado da Chave A | X | 1º Colocado da Chave D |
| | |||||||
TABELA DE JOGOS
DIA 03 DEJUNHO DE 2010 – QUINTA FEIRA
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES ROQUE GUEDES
| Horário | Modalidade | Naipe | Chave | Equipe | Versus | Equipe | |
| 08:00 | Futsal | Mas. | B | E.E. Etelvina F. C. Diamante – Marcelândia | X | E.E. Antonio Ometto – Matupá | |
| |
| ||||||
| 08:45 | Futsal | Mas. | B | E.E. Nova Canaã – Nova Canaã do Norte | X | E.E. Monte Verde – Nova Monte Verde | |
| |
| ||||||
| 09:30 | Futsal | Mas. | B | E.M. Paulo Freire – Apiacas | X | E.E. Marines F. S. Teixeira – Alta Floresta | |
| |
| ||||||
| 10:15 | Futsal | Fem. | B | E.E. Nova União – Nova Canaã do Norte | | E.E. Jardim das Flores – Matupá | |
| |
| ||||||
| 11:00 | Futsal | Fem. | B | E.E. Pedro Bianchini – Marcelândia | X | E.E. 19 de Julho – Peixoto de Azevedo | |
| |
| ||||||
| 14:00 | Basquete | Mas. | Única | E.E. Papa João Paulo II – Itaubá | X | E.E. Antonio Ometto – Matupá | |
| |
| ||||||
| 15:00 | Basquete | Mas. | Única | Colégio Alternativo – Colider | X | E.M. Edson F. Carvalho – Nova Canaã do Norte | |
| |
| ||||||
| 16:00 | Basquete | Fem. | Final | Vencedor da Semi – Final | X | Vencedor da Semi – Final | |
| |
| ||||||
| 17:00 | Basquete | Mas. | Final | Vencedor da Semi – Final | X | Vencedor da Semi – Final | |
| |
| ||||||
| 18:00 | Futsal | Mas. | S. Final | E.M. Dom Helder – Peixoto de Azevedo | X | 2º Colocado da Chave B | |
| |
| ||||||
| 19:00 | Futsal | Mas. | S. Final | 1º Colocado da Chave B | X | 2º Colocado da Chave A | |
| |
| ||||||
| 20:00 | Futsal | Fem. | S. Final | E.E. Albert Einstein – Guarantã do Norte | X | 2º Colocado da Chave B | |
| |
| ||||||
| 21:00 | Futsal | Fem. | S. Final | 1º Colocado da Chave B | X | 2º Colocado da Chave A | |






0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!