"o seu canal de esportes"

Resultados olimpiadas da Facider

Resultado Final Natação Masculino
1 GEOVANE GOMES 1º DIREITO 10:50 1º LUGAR
2 EDEJANE CHAGAS 5º ENFERMAGEM 11:50 2º LUGAR
3 ROBERT WILLAN 7º ENFERMAGEM 12:12 3º LUGAR
4 IVO LUCIANO 1º ENFERMAGEM 12:53 4º LUGAR
5 CLEIBE PEREIRA 1º ENFERMAGEM 12:78 5º LUGAR
6 TIAGO SALES 1º DIREITO 13:88 6º LUGAR
7 DENNY MICHEL 1º DIREITO 14:07 7º LUGAR
8 JUNIOR PETRI 5º ENFERMAGEM 14:32 8º LUGAR
9 EDERSON FLAVIO 5º ENFERMAGEM 14:62 9º LUGAR
10 ALEXANDRE BARTELI 1º ENFERMAGEM 14:90 10º LUGAR
11 MAYKON MOREIRA 1º ENFERMAGEM 17:15 11º LUGAR
12 TALLES SALLES 1º DIREITO 17:47 12º LUGAR


Resultado Final Natação Feminino
1 SANDRA CONSONE 5º FARMACIA 17:53 1º LUGAR
2 BRENDA SAMARA 1º DIREITO 19:16 2º LUGAR
3 LARISSA R. 3º FARMACIA 19:53 3º LUGAR
4 VALQUIRIA SANTANA 5º ENFERMAGEM 21:41 4º LUGAR

Resultado Final - Revezamento Masculino
Nº Atletas Equipe Tempo Classificação
01 EDERSON JUNIOR ROBERT EDEJANE 5º ENF. 59”05 1º LUGAR
02 TALLES DENNY TIAGO GEOVANE 1º DIREITO 1’02”16 2º LUGAR
03 MAYKON CLEIBE IVO ALEXANDRE 1º ENF. 1’04”31 3º LUGAR

0 comments:

Postar um comentário

DEIXE SUA MENSAGEM!!!