CHAVE A
| CLASSIFICAÇÃO | EQUIPE | PONTOS | Nº DE JOGOS | VITORIAS | GOLS PRO | GOLS CONTRA |
| 1º | CHELSEA | 08 | 04 | 2 | 10 | 05 |
| 2º | PORTO | 07 | 03 | 2 | 07 | 01 |
| 3º | INTER | 04 | 03 | 1 | 09 | 07 |
| 4º | ARSENAL | 03 | 03 | 1 | 04 | 10 |
| 5º | REAL | 00 | 03 | 0 | 03 | 10 |
CHAVE B
| CLASSIFICAÇÃO | EQUIPE | PONTOS | Nº DE JOGOS | VITORIAS | GOLS PRO | GOLS CONTRA |
| 1º | BARCELONA | 06 | 2 | 02 | 06 | 02 |
| 2º | ROMA | 03 | 2 | 01 | 01 | 01 |
| 3º | MANCHESTER | 03 | 2 | 01 | 02 | 02 |
| 4º | MILAN | 00 | 2 | 00 | 01 | 05 |






0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!