Quadro de Medalhas
| PAÍSES | | | | | |
| 1 | Estados Unidos | 43 | 44 | 36 | 123 | |
| 2 | Brasil | 17 | 14 | 21 | 52 | |
| 3 | Canadá | 15 | 14 | 19 | 48 | |
| 4 | México | 13 | 12 | 21 | 46 | |
| 5 | Cuba | 13 | 11 | 12 | 36 | |
| 6 | Argentina | 9 | 5 | 12 | 26 | |
| 7 | Colômbia | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 8 | Venezuela | 7 | 9 | 11 | 27 | |
| 9 | República Dominicana | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 10 | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | Chile | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 12 | Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Porto Rico | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | Peru | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Equador | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | Bolívia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!