CHAVE A
CHAVE B
| CLASSIFICAÇÃO | EQUIPE | PONTOS | Nº DE JOGOS | VITORIAS | GOLS PRO | GOLS CONTRA |
| 1º | IRLANDA | 16 | 09 | 4 | 17 | 10 |
| 2º | PORTUGAL | 16 | 09 | 5 | 21 | 19 |
| 3º | POLONIA | 15 | 09 | 4 | 19 | 15 |
| 4º | DINAMARCA | 09 | 08 | 2 | 14 | 24 |
| 5º | UCRÂNIA | 05 | 08 | 1 | 08 | 18 |
CHAVE B
| CLASSIFICAÇÃO | EQUIPE | PONTOS | Nº DE JOGOS | VITORIAS | GOLS PRO | GOLS CONTRA |
| 1º | RÚSSIA | 17 | 8 | 05 | 21 | 07 |
| 2º | CROÁCIA | 15 | 9 | 04 | 21 | 16 |
| 3º | ALEMANHA | 10 | 9 | 02 | 13 | 13 |
| 4º | FRANÇA | 06 | 8 | 01 | 13 | 18 |
| 5º | GRÉCIA | 06 | 9 | 01 | 17 | 24 |
|
Dia 12/06 Terça-feira
|
||||||||
|
Horário
|
Chave
|
Equipe A
|
|
|
X
|
|
|
Equipe B
|
|
19:00
|
A
|
Dinamarca
|
|
|
X
|
|
|
Ucrânia
|
|
20:00
|
B
|
França
|
|
|
X
|
|
|
Rússia
|






0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!