| CHAVE A | ||||||||||
| EQUIPE | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS | CLAS. | Aprv. |
| BEIRA RIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 50% |
| AMARAL PEÇAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100% |
| INVEST MERCBANK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 50% |
| COLIMEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 3 | 4 | 50% |
| PRODUTIVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 5 | 0 |
| CHAVE B | ||||||||||
| EQUIPE | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS | CLAS. | Aprv. |
| CASA NOVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | 1 | 100% |
| FRIALTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | -4 | 3 | 2 | 50% |
| ATACADO MACHADO | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | 3 | 17% |
| MERCBANK CHUTE INICIAL CORINTHIANS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | 4 | 17% |
| CHAVE C | ||||||||||
| EQUIPE | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS | CLAS. | Aprv. |
| ITAÚBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 100% |
| DROGARIA SÃO JOSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 100% |
| NOVA CANAÃ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 3 | 0% |
| NORTÃO MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 4 | 0% |
| ARTILHEIROS | |||
| NOME | EQUIPE | GOLS | |
| HENRIQUE CANDIDO | ATACADO MACHADO | 06 | |
| EDUARDO RIBEIRO | ITAÚBA | 06 | |
| ROMERES OLIVEIRA | BEIRA RIO | 05 | |
| CLEBISON GOMES | CASA NOVA | 04 | |
| AGUINALDO BREGUEZ | FRIALTO | 04 | |
SEXTA FEIRA 26 de OUTUBRO de 2012
JOG
|
HOR.
|
Chave
|
EQUIPE
|
X
|
EQUIPE
|
||
07
|
20:00
|
B
|
Casa Nova
|
06
|
x
|
01
|
Mercbank Chute Inicial Corinthians
|
08
|
20:50
|
A
|
Amaral Peças
|
03
|
x
|
02
|
Invest Mercbank
|
09
|
21:40
|
A
|
Beira Rio
|
06
|
x
|
00
|
Colimel
|
SABADO 27 de OUTUBRO de 2012
JOG
|
HOR.
|
Chave
|
EQUIPE
|
X
|
EQUIPE
|
||
10
|
20:00
|
C
|
Itaúba
|
06
|
x
|
03
|
Nortão Mat. p/
Construção
|
11
|
20:50
|
C
|
Nova Canaã
|
02
|
x
|
04
|
Drogaria São José
|
12
|
21:40
|
B
|
Frialto
|
06
|
x
|
04
|
AtacadoMachado
|






0 comments:
Postar um comentário
DEIXE SUA MENSAGEM!!!